跳至产品信息
1 / 1

FEP 热缩管,RSFR-MT-FEP

FEP 热缩管,RSFR-MT-FEP

常规价格 $0.00 USD
常规价格 促销价 $0.00 USD
促销 售罄

医疗级热缩管

型号:RSFR-MT-FEP

RSFR-MT-FEP FEP 热缩管是一种由氟化乙烯丙烯 (FEP) 制成的医疗级热缩管。我们的 FEP 热缩管具有很高的透明度和出色的耐高温性,使其能够在高温环境下收缩而不会造成损坏,同时提供明亮而有光泽的表面。这种 FEP 热缩管可专门用于医疗设备,包括药物输送设备、手术和血管器械、导管和微导管。


特征

  • 收缩率:1.3:1、1.6:1
  • 工作温度:-65℃〜200℃
  • 收缩温度:200℃~230℃
  • 卓越的电绝缘性、生理惰性
  • 符合 ISO 10993-1
  • 符合环氧乙烷(ET0)、GAMMA灭菌要求
  • 环保标准:RoHS
  • 标准颜色:透明

特性

表现 测试标准 标准性能
纵向变化率(%) ASTM D 2671 ±10
抗拉强度(MPa) ASTM D 638 ≥13.8
断裂伸长率(%) ASTM D 638 ≥200
低温柔韧性 AMS-DTL-23053 -65℃,4h,无开裂
介电强度 (kV/mm) ASTM D 2671 ≥19.7
绝缘耐压 ASTM D 149 4000V,60s,无击穿

尺寸表(1.3:1 表格)

零件编号 供货时最小内径 (D) 恢复大小
英寸(英寸) (毫米) 最大内径 (d) 壁厚(W)
英寸(英寸) (毫米) 英寸(英寸) (毫米)
RSFR-MT-FEP-1.3X-0.8 0.031 0.79 0.027 0.69 0.008±0.002 0.20±0.05
RSFR-MT-FEP-1.3X-0.9 0.036 0.91 0.032 0.81 0.008±0.002 0.20±0.05
RSFR-MT-FEP-1.3X-1.1 0.045 1.14 0.039 0.99 0.008±0.002 0.20±0.05
RSFR-MT-FEP-1.3X-1.5 0.060 1.52 0.049 1.25 0.008±0.002 0.20±0.05
RSFR-MT-FEP-1.3X-1.9 0.075 1.91 0.061 1.55 0.009±0.002 0.23±0.05
RSFR-MT-FEP-1.3X-2.3 0.092 2.34 0.072 1.83 0.009±0.002 0.23±0.05
RSFR-MT-FEP-1.3X-2.9 0.115 2.92 0.089 2.26 0.009±0.002 0.23±0.05
RSFR-MT-FEP-1.3X-3.6 0.141 3.58 0.114 2.90 0.010±0.003 0.25±0.08
RSFR-MT-FEP-1.3X-4.0 0.158 4.01 0.124 3.15 0.010±0.003 0.25±0.08
RSFR-MT-FEP-1.3X-4.6 0.180 4.57 0.143 363 0.010±0.003 0.25±0.08
RSFR-MT-FEP-1.3X-5.0 0.197 5.00 0.158 4.01 0.011±0.004 0.28±0.10

1.6:1 表格

零件编号 供货时最小内径 (D) 恢复大小
英寸(英寸) (毫米) 最大内径 (d) 壁厚(W)
英寸(英寸) (毫米) 英寸(英寸) (毫米)
RSFR-MT-FEP-1.6X-0.8 0.031 0.80 0.020 0.50 0.008±0.002 0.20±0.05
RSFR-MT-FEP-1.6X-1.1 0.044 1.12 0.028 0.70 0.008±0.002 0.20±0.05
RSFR-MT-FEP-1.6X-1.7 0.067 1.70 0.039 1.00 0.010±0.002 0.25±0.05
RSFR-MT-FEP-1.6X-1.9 0.075 1.91 0.047 1.20 0.010±0.002 0.25±0.05
RSFR-MT-FEP-1.6X-2.1 0.085 2.15 0.051 1.30 0.010±0.002 0.25±0.05
RSFR-MT-FEP-1.6X-2.3 0.093 2.36 0.056 1.42 0.010±0.002 0.25±0.05
RSFR-MT-FEP-1.6X-2.5 0.098 2.50 0.059 1.50 0.010±0.002 0.25±0.05
RSFR-MT-FEP-1.6X-2.7 0.108 2.75 0.067 1.70 0.010±0.003 0.25±0.08
RSFR-MT-FEP-1.6X-2.8 0.112 2.85 0.071 1.80 0.010±0.003 0.25±0.08
RSFR-MT-FEP-1.6X-3.2 0.125 3.18 0.075 1.91 0.010±0.003 0.25±0.08
RSFR-MT-FEP-1.6X-4.8 0.188 4.78 0.115 2.92 0.011±0.004 0.28±0.10
查看完整详细信息