Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Ống co nhiệt FEP, RSFR-MT-FEP

Ống co nhiệt FEP, RSFR-MT-FEP

Giá thông thường $0.00 USD
Giá thông thường Giá ưu đãi $0.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Ống co nhiệt cấp y tế

Mô hình: RSFR-MT-FEP

Ống co nhiệt RSFR-MT-FEP FEP là ống co nhiệt cấp y tế được sản xuất từ ​​ethylene propylene fluorinated (FEP). Ống co nhiệt FEP của chúng tôi có độ trong suốt cao và khả năng chống chịu nhiệt độ cao tuyệt vời, cho phép co trong môi trường nhiệt độ cao mà không gây hư hỏng trong khi vẫn tạo ra bề mặt sáng bóng. Ống co nhiệt FEP này có thể được sử dụng chuyên biệt cho các thiết bị y tế bao gồm thiết bị cung cấp thuốc, dụng cụ phẫu thuật và mạch máu, ống thông và ống thông nhỏ.


ĐẶC TRƯNG

  • Tỷ lệ co ngót: 1,3:1, 1,6:1
  • Nhiệt độ hoạt động: -65°C〜200°C
  • Nhiệt độ co ngót: 200℃~230℃
  • Cách điện tuyệt vời, trơ về mặt sinh lý
  • Phù hợp với ISO 10993-1
  • Gặp ethylene oxide (ET0), khử trùng GAMMA
  • Tiêu chuẩn môi trường: RoHS
  • Màu tiêu chuẩn: trong suốt

CỦA CẢI

Hiệu suất Tiêu chuẩn kiểm tra Hiệu suất tiêu chuẩn
Tỷ lệ thay đổi theo chiều dọc (%) Tiêu chuẩn ASTMD 2671 ±10
Độ bền kéo (MPa) Tiêu chuẩn ASTMD638 ≥13,8
Độ giãn dài khi đứt (%) Tiêu chuẩn ASTMD638 ≥200
Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp AMS-DTL-23053 -65°C, 4h, không nứt
Độ bền điện môi (kV/mm) Tiêu chuẩn ASTMD 2671 ≥19,7
Điện áp chịu đựng cách điện Tiêu chuẩn ASTMD 149 4000V, 60 giây, không bị hỏng

BẢNG KÍCH THƯỚC (BẢNG 1.3:1)

Phần số Đường kính bên trong được cung cấp, Min (D) Kích thước đã phục hồi
inch (trong) (mm) Đường kính bên trong, Tối đa (d) Độ dày thành (W)
inch (trong) (mm) inch (trong) (mm)
RSFR-MT-FEP-1.3X-0.8 0,031 0,79 0,027 0,69 0,008±0,002 0,20±0,05
RSFR-MT-FEP-1.3X-0.9 0,036 0,91 0,032 0,81 0,008±0,002 0,20±0,05
RSFR-MT-FEP-1.3X-1.1 0,045 1.14 0,039 0,99 0,008±0,002 0,20±0,05
RSFR-MT-FEP-1.3X-1.5 0,060 1,52 0,049 1,25 0,008±0,002 0,20±0,05
RSFR-MT-FEP-1.3X-1.9 0,075 1,91 0,061 1,55 0,009±0,002 0,23±0,05
RSFR-MT-FEP-1.3X-2.3 0,092 2,34 0,072 1,83 0,009±0,002 0,23±0,05
RSFR-MT-FEP-1.3X-2.9 0,115 2,92 0,089 2.26 0,009±0,002 0,23±0,05
RSFR-MT-FEP-1.3X-3.6 0,141 3,58 0,114 2,90 0,010±0,003 0,25±0,08
RSFR-MT-FEP-1.3X-4.0 0,158 4.01 0,124 3.15 0,010±0,003 0,25±0,08
RSFR-MT-FEP-1.3X-4.6 0,180 4,57 0,143 363 0,010±0,003 0,25±0,08
RSFR-MT-FEP-1.3X-5.0 0,197 5,00 0,158 4.01 0,011±0,004 0,28±0,10

BẢNG 1.6:1

Phần số Theo đường kính bên trong được cung cấp, Min (D) Kích thước đã phục hồi
inch (trong) (mm) Đường kính bên trong, Tối đa (d) Độ dày thành (W)
inch (trong) (mm) inch (trong) (mm)
RSFR-MT-FEP-1.6X-0.8 0,031 0,80 0,020 0,50 0,008±0,002 0,20±0,05
RSFR-MT-FEP-1.6X-1.1 0,044 1.12 0,028 0,70 0,008±0,002 0,20±0,05
RSFR-MT-FEP-1.6X-1.7 0,067 1,70 0,039 1,00 0,010±0,002 0,25±0,05
RSFR-MT-FEP-1.6X-1.9 0,075 1,91 0,047 1.20 0,010±0,002 0,25±0,05
RSFR-MT-FEP-1.6X-2.1 0,085 2.15 0,051 1,30 0,010±0,002 0,25±0,05
RSFR-MT-FEP-1.6X-2.3 0,093 2,36 0,056 1,42 0,010±0,002 0,25±0,05
RSFR-MT-FEP-1.6X-2.5 0,098 2,50 0,059 1,50 0,010±0,002 0,25±0,05
RSFR-MT-FEP-1.6X-2.7 0,108 2,75 0,067 1,70 0,010±0,003 0,25±0,08
RSFR-MT-FEP-1.6X-2.8 0,112 2,85 0,071 1,80 0,010±0,003 0,25±0,08
RSFR-MT-FEP-1.6X-3.2 0,125 3.18 0,075 1,91 0,010±0,003 0,25±0,08
RSFR-MT-FEP-1.6X-4.8 0,188 4,78 0,115 2,92 0,011±0,004 0,28±0,10
Xem toàn bộ chi tiết